-
2025年1-11月中國玻璃包裝行業(yè)產(chǎn)品進出口情況分析報告根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù),2025年1-11月,.... 3國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心首席統(tǒng)計師霍麗慧解讀2026年1月中國采購經(jīng)理指數(shù)
| 項目名稱 | 節(jié)能減排補助資金 | |||
| 主管部門 | 有關(guān)省(區(qū)、市)工業(yè)和信息化主管部門、發(fā)展改革委、財政廳(局) | |||
| 項目資金 (萬元) | 年度資金總額: | 988552.00 | ||
| 其中:本年一般公共預(yù)算撥款 | 988552.00 | |||
| 其他資金 | ||||
| 總 體 目 標(biāo) | 1.支持符合補貼政策要求的新能源汽車產(chǎn)品推廣應(yīng)用,進一步擴大新能源汽車產(chǎn)品消費; 2.對符合條件的城市開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎勵,形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進的燃料電池汽車發(fā)展新模式; 3.各部門緊密配合,不斷加強財政資金監(jiān)管合力,確保財政資金高效安全使用。 | |||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 燃料電池汽車示范城市群到第二年度累計取得技術(shù)突破并產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件的項數(shù) | ≥4項 | |
| 交回財政資金數(shù) | 100% | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 有運營里程要求的車輛滿足要求比例 | 100% | ||
| 車輛納入新能源汽車國家監(jiān)管平臺比例 | 100% | |||
| 車輛技術(shù)參數(shù)與新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄參數(shù)一致性 | 100% | |||
| 燃料電池汽車示范車輛符合《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》(財建〔2020〕394號)技術(shù)要求的比例 | 100% | |||
| 氫能及燃料電池汽車政策制度環(huán)境 | 有所改善 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 顯著提升 | |
| 社會效益指標(biāo) | 社會認(rèn)可度 | 顯著提升 | ||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 節(jié)能減排效果 | 有所提升 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益企業(yè)、群眾滿意度 | ≥90% | |
| 注:本績效目標(biāo)表中的氫能及燃料電池汽車相關(guān)指標(biāo)為各燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群整體績效目標(biāo),具體由牽頭城市所在省級主管部門細(xì)化分解至城市群內(nèi)各參與城市。 | ||||
-
國家統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計司副司長:傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,綠色轉(zhuǎn)型加快推進
2025年,全國工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)向好。其中,傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯現(xiàn),綠色低碳產(chǎn)品較快增長。- 2026-01-23 14:21:18
- 25593
-
《江西省加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的若干措施》公布!
六大方面20點具體措施,江西省為加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型動真格!- 2025-12-17 13:22:30
- 16133
-
倒計時9天 | NEAS GBA 2025一手劇透!論壇議程全公布,速領(lǐng)參會通行證!
NEAS GBA 2025,將于10月22-24日在廣州空港博覽中心盛大啟幕!- 2025-10-13 09:29:32
- 19363


直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)