-
2025年1-11月中國(guó)玻璃包裝行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析報(bào)告根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2025年1-11月,.... 22025年,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.4萬億元
3國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心首席統(tǒng)計(jì)師霍麗慧解讀2026年1月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)
8【行業(yè)數(shù)據(jù)】山西省2025年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量累計(jì)258.69萬噸
2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平
2025-09-15 11:51:40國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:19944 我要評(píng)論


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


2025年8月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—8月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.0 | -2.9 | -2.9 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -3.2 | -3.4 |
| 采掘 | 1.3 | -11.5 | -9.9 |
| 原材料 | 0.2 | -4.1 | -3.7 |
| 加工 | 0.0 | -2.2 | -2.7 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 食品 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 衣著 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.7 | -3.2 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.0 | -4.0 | -3.3 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 0.7 | -9.7 | -8.2 |
| 黑色金屬材料類 | 0.6 | -5.6 | -7.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.1 | 4.7 | 6.8 |
| 化工原料類 | -0.4 | -6.2 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | -0.3 | -4.0 | -3.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -1.4 | -4.7 | -2.5 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.8 | -1.7 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -5.6 | -3.7 |
| 紡織原料類 | 0.1 | -2.0 | -2.1 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 |
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 2.8 | -19.8 | -16.9 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -1.1 | -9.7 | -10.0 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2.1 | -5.3 | -9.4 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.8 | 11.8 | 16.0 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.5 | -3.1 | -1.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.4 | -2.9 | -3.5 |
| 食品制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.5 | -0.7 | -0.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | 0.1 | -2.4 | -2.4 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | -3.5 | -2.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.3 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -1.8 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.7 | -10.5 | -10.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.1 | -5.7 | -4.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.5 | -2.9 | -1.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -9.3 | -6.5 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.4 | -2.6 | -1.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -1.0 | -5.4 | -3.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.9 | -4.0 | -9.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | 4.8 | 5.5 |
| 金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 汽車制造業(yè) | -0.3 | -2.7 | -2.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -1.6 | -1.5 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -0.4 | -0.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | 2.4 | 1.3 |
上一篇:8月份造紙和紙制品業(yè)下降3.5%,印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)下降1.8%
下一篇:【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
-
2025年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比漲幅擴(kuò)大
12月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.53個(gè)百分點(diǎn)。- 2026-01-15 14:11:14
- 30313
-
【權(quán)威解讀】工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)
10月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn),工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn),多數(shù)行業(yè)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒有變,下階段,要持續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)協(xié)同,為工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)效提升筑牢根基。- 2025-11-20 11:28:24
- 20548
-
2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年9月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)持平。- 2025-10-17 13:30:13
- 20431


直播回放
直播回放




















昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)