

一、工業生產者價格同比變動情況


| | 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—2月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | 0.4 | -0.9 | -1.2 |
| 生產資料 | 0.5 | -0.7 | -1.0 |
| 采掘 | 1.2 | -5.3 | -6.7 |
| 原材料 | 0.2 | -1.9 | -2.0 |
| 加工 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.6 | -1.7 |
| 食品 | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
| 衣著 | -0.4 | -1.0 | -0.8 |
| 一般日用品 | -0.2 | -1.8 | -1.8 |
| 耐用消費品 | 0.3 | -1.6 | -1.7 |
| 二、工業生產者購進價格 | 0.7 | -0.7 | -1.1 |
| 燃料、動力類 | -1.2 | -8.4 | -7.7 |
| 黑色金屬材料類 | -0.2 | -3.1 | -3.0 |
| 有色金屬材料及電線類 | 4.8 | 21.3 | 18.7 |
| 化工原料類 | 1.0 | -5.0 | -5.4 |
| 木材及紙漿類 | -0.5 | -3.0 | -2.8 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.1 | -4.5 | -4.6 |
| 其他工業原材料及半成品類 | 0.5 | -0.3 | -0.7 |
| 農副產品類 | 0.0 | -2.3 | -2.6 |
| 紡織原料類 | 0.2 | -1.9 | -2.0 |
| 三、主要行業出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業 | -0.5 | -7.0 | -8.4 |
| 石油和天然氣開采業 | 5.1 | -12.9 | -14.8 |
| 黑色金屬礦采選業 | -0.8 | 1.0 | 2.0 |
| 有色金屬礦采選業 | 7.1 | 30.2 | 26.5 |
| 非金屬礦采選業 | -0.6 | -5.0 | -4.8 |
| 農副食品加工業 | 0.2 | -1.5 | -1.6 |
| 食品制造業 | -0.5 | -2.2 | -2.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | -2.1 | -2.0 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| 紡織業 | 0.0 | -1.4 | -1.5 |
| 紡織服裝、服飾業 | -0.6 | -1.5 | -1.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.1 | -2.8 | -2.8 |
| 造紙和紙制品業 | -0.9 | -3.2 | -2.8 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.3 | -3.7 | -3.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.4 | -12.0 | -11.7 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 1.3 | -3.7 | -4.4 |
| 醫藥制造業 | -0.6 | -4.7 | -4.6 |
| 化學纖維制造業 | 0.6 | -6.0 | -6.2 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -4.2 | -4.1 |
| 非金屬礦物制品業 | -0.2 | -4.9 | -5.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.1 | -3.4 | -3.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4.6 | 22.1 | 19.6 |
| 金屬制品業 | 0.3 | -0.2 | -0.5 |
| 通用設備制造業 | -0.1 | -1.1 | -1.2 |
| 汽車制造業 | -0.2 | -2.4 | -2.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.6 | -0.9 | -1.3 |
| 電力、熱力生產和供應業 | -3.9 | -5.5 | -3.9 |
| 燃氣生產和供應業 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
| 水的生產和供應業 | -0.1 | 1.6 | 1.6 |
-
上海市人民政府辦公廳關于印發《上海市支持先進制造業轉型升級三年行動方案(2026—2028年)》的通知
本方案自2026年1月1日起實施,有效期至2028年12月31日。- 2026-01-16 14:21:55
- 16062
-
2025年12月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比漲幅擴大
12月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降2.1%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.53個百分點。- 2026-01-15 14:11:14
- 30624
-
《贛州市推動重點產業高質量發展若干措施(試行)》印發 自2026年1月10日起施行
《贛州市推動重點產業高質量發展若干措施(試行)》近日印發,自2026年1月10日起施行,支持對象為2025年1月1日至2026年12月31日符合本措施條件的企業。- 2025-12-15 11:31:39
- 16906



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關