久久精品国产亚洲AV高清wy,色avav色av爱avav亚洲色拍最,成人三级片在线观看,操美女91,亚洲国产精品不卡毛片a在线,欧洲AAAA一區二區三區導航,亚洲黄色自拍偷拍视频,免费观看成年欧美1314www色

        行業產品

        • 行業產品

        大連通測儀器有限公司


        當前位置:大連通測儀器有限公司>>便攜式和手持式儀器>>便攜式指示儀>>便攜式交流電流電壓表 2013,2014

        便攜式交流電流電壓表 2013,2014

        返回列表頁
        參  考  價面議
        具體成交價以合同協議為準

        產品型號

        品       牌

        廠商性質其他

        所  在  地大連市

        包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

        聯系方式:查看聯系方式

        更新時間:2025-01-06 15:44:19瀏覽次數:104次

        聯系我時,請告知來自 包裝印刷網

        產品簡介

        2013和2014型號的電流電壓表是使用緊帶懸掛系統的動鐵式儀表。此懸掛系統的特點是無摩擦、重復性和穩定性較好,并且耐振動、耐沖擊。保護蓋可以防止外部的電磁場干擾,良好的溫度補償電路和其它部件確保了性能的穩定性。

        詳細介紹

        產品特點


        Model Deion
        2014 00 30/75/15/300/750V 0.15/0.3/0.75/1.5/3/7.5/15/30A,電流測量范圍7.5A或低于0.7VA 每個電壓測量范圍4.5VA,150分度,260 x 180 x 115mm,4.2kg
        2013 14 10/20/50/100A,0.6/0.9/1.7/2.7,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 15 15/30V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 27 150/300 V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 26 75/150 V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 25 10/20/50/100A,3.5VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 23 0.5/1/2/5,1.2VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 24 2/5/10/20A,1.2VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 22 500A (500 AT),與電流互感器2244組合使用(附件),100/150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 21 (150 V),3.8VA,100/150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 20 (5 A),0.2VA,100/150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 03 100/500mA,0.5/0.5VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 02 50/250mA,0.5/0.5VA,125/125分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 01 20/100mA,0.3/0.2VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 05 0.5/2.5A,0.5/0.5VA,100/125分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 08 5/25A,1/1VA,100/125分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 04 0.2/1A,0.4/0.4VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 07 2/10A,0.7/0.7VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 06 1/5A,0.6/0.6VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 11 0.1/0.2/0.5/1A,0.2/0.3/0.4/0.5VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 10 20/50/100/200mA,0.4/0.3/0.2/0.3VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 09 10/50 A,1.2/1.8VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 18 150/300V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 17 75/150V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 19 300/750V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 13 2/5/10/20A,0.5/0.3/0.6/0.9VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 12 0.5/1/2/5A,0.7/0.6/0.5/0.3VA,100分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg
        2013 16 30/75V,3.8VA,150分度,195 x 170 x 87mm,1.7kg


        感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

        包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.yj165.com,All rights reserved.

        以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

        會員登錄

        ×

        請輸入賬號

        請輸入密碼

        =

        請輸驗證碼

        收藏該商鋪

        登錄 后再收藏

        提示

        您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~