當前位置:成都凱捷檢測儀器有限公司>>材料試驗機>> WE 微電腦拉力試驗機
| 型 號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B |
| 試驗力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN |
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| 分辨率 | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN |
| 拉伸空間 | | | | |
| 壓縮空間 | | | | |
| 夾持方式 | 手動加緊 | 手動加緊 | 手動/自動加緊 | 手動夾緊 |
| 圓試樣夾持直徑 | φ6 | φ6 | Φ13 | Φ13 |
| 扁試樣夾持厚度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扁試樣夾持寬度 | | | | |
| 剪切試樣直徑 | | | | |
| 彎曲支點間距離 | | | | |
| 拉伸空間兩支柱距離 | | | | |
| 油泵電動機功率 | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW |
| 橫梁上下移動電動機功率 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| 主機外形尺寸㎜ | 720×580×1950 | 720×580×1950 | 720×580×2100 | 890×660× |
| 凈重 | | | | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。